Ceny Skipass w Madonna di Campiglio kształtują się na stałym poziomie. Ceny skipass w sezonie są wyższe niż w okresie świątecznym i poza sezonem. Do wyboru mamy skipass jedno dniowy,tygodniowy. Skipass zawiera ponad 100 km tras i 21 wyciągów narciarskich. W tym innowacyjny snowpark ,,Ursus”dla snowboardzistów.
Region Madonna di Campiglio oferuje następujące rodzaje skipassów:
Rozróżniamy:
Madonna di Campiglio – sezon wysoki Ceny SkipassOd 23 stycznia 2022 r. do 14 marca 2022 r |
||||
|---|---|---|---|---|
| Dorosły | Junior | Dziecko | ||
| karnet dzienny | € | 56 | 39 | 28 |
| 2 dni | € | 108 | 76 | 54 |
Madonna di Campiglio Ceny Skipassów – poza sezonemOd 7 stycznia 2022 r. do 22 stycznia 2022 r |
||||
|---|---|---|---|---|
| Dorosły | Junior | Dziecko | ||
| karnet dzienny | € | 53 | 37 | 26 |
| 2 dni | € | 102 | 71 | 51 |
Madonna di Campiglio – Boże Narodzenie i Nowy Rok22 grudnia 2020 r. do 6 stycznia 2022 r |
||||
|---|---|---|---|---|
| Dorosły | Junior | Dziecko | ||
| karnet dzienny | € | 58 | 41 | 29 |
| 2 dni | € | 110 | 77 | 55 |
Madonna di Campiglio – skipass Fidelity |
||
| dni bez kolejnych | JEDNA STAWKA | |
| 5 dni | € | 260 |
| 6 dni | € | 303 |
| 7 dni | € | 350 |
| 8 dni | € | 398 |
| 9 dni | € | 441 |
| 10 dni | € | 484 |
| 11 dni | € | 527 |
| 12 dni | € | 564 |
| 13 dni | € | 604 |
| 14 dni | € | 645 |
| 15 dni | € | 680 |
| Zbywalny karnet narciarski (nie wymaga zdjęcia) ważny przez cały sezon zimowy (można z niego korzystać przez kilka kolejnych dni) w celu nieograniczonego dostępu do wszystkich wyciągów w Madonna di Campiglio. JEDNA STAWKA. | ||
Bilet godzinowy na wyciąg |
||||||||||
| POZA SEZONEM | W SEZONIE | BOŻE NARODZENIE – NOWY ROK | ||||||||
| Dorosły | Junior | Dziecko | Dorosły | Junior | Dziecko | Dorosły | Junior | Dziecko | ||
| 1 GODZINA* | € | 21 | 15 | 10 | 23 | 16 | 11 | 24 | 17 | 12 |
| 2 GODZINY* | € | 31 | 22 | 16 | 35 | 25 | 17 | 36 | 25 | 19 |
| 3 GODZINY* | € | 38 | 27 | 19 | 44 | 31 | 22 | 45 | 31 | 23 |
| 4 GODZINY* | € | 46 | 32 | 23 | 49 | 34 | 24 | 50 | 35 | 25 |
| * od pierwszego zeskanowania karty windy przy bramce dostępu | ||||||||||
Madonna di Campiglio – skipass Ursus Snowpark
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poza sezonem | W sezonie | Boże Narodzenie-Nowy Rok | ||||||||
| Dorosły | Junior | Dziecko | Dorosły | Junior | Dziecko | Dorosły | Junior | Dziecko | ||
| Karnet dzienny | € | 36 | 25 | 18 | 39 | 27 | 20 | 40 | 28 | 20 |
| Przepustka sezonowa | € | 460 – JEDNA STAWKA | ||||||||
| Nieograniczony dostęp do 1. i 2. odcinka kolejki gondolowej Grostè oraz wyciągów krzesełkowych Grostè & Rododendro. Bilet na jeden dzień dziennie jest również wliczony w wyciąg krzesełkowy Boch. | ||||||||||
Karnety narciarskie Point System |
|||
|---|---|---|---|
| CENA £ | ZWROTNICA | ||
| PRZENOŚNY | € | 40 | 325 |
| € | 80 | 715 | |